SMARTPHONE APPLE REFURBISHED 311433138 iPhone 15 128GB BLUE 6,1″ GRADO A
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 80 |
| Riproduzione video continua | 20 |
| Certificati di sicurezza | |
| SAR per il corpo | 0,98 |
| SAR per la testa | 0,98 |
| Extremities SAR (EU) | 2,98 |
| Collegamento in rete | |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| 5G standard | NR, NR mmWave |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 45 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 |
| Connettività | |
| USB port | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Impermeabile fino a | 6 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 30 |
| Larghezza imballo | 90 |
| Profondità imballo | 166 |
| Peso dell’imballo | 335 |
| Profondità | 7,8 |
| Altezza | 147,6 |
| Larghezza | 71,6 |
| Peso | 171 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 460 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Display glass type | Ceramic Shield |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 |
| Dimensioni schermo | 6.1 |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Risoluzione | 2556 x 1179 |
| Luminosità schermo | 1000 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Luminosità massima del display (all’aperto) | 2000 |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2040 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 22 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
| Front camera aperture number | 1,9 |
| Second rear camera aperture number | 1,6 |
| Rear camera type | Doppia fotocamera |
| Zoom ottico | 4 |
| Rear camera aperture number | 1,6 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 26 |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 52 |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Auto focus | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Zoom digitale | 10 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
| Video stabilizer | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Multi-shot | Sì |
| Audio zoom | Sì |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Lens cover material | Vetro zaffiro |
| Modalità ritratto | Sì |
| Optical zoom out | 2 |
| Ingrandimento ottico | 2 |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimedia | |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Modalità di riproduzione | Zoom |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Networking | |
| AirPlay | Sì |
| SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| 4G standards | TD-LTE & FDD-LTE |
| 3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Core dell’adattatore grafico | 5 |
| Carica wireless | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Crash detection | Sì |
| Emergency SOS (satellite) | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Processore | A16 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | iOS 17 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Piattaforma | iOS |
| Software forniti | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Subscription | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Supporti media | |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 128 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.