Fujitsu SP-1425 Piano e con alimentatore automatico di documenti 600 x 600DPI A4 Bianco
| Contenuto dell’imballo | |
|---|---|
| Software | PaperStream Capture Lite 9 PaperStream IP Driver (TWAIN & ISIS?) 8 Software Operation Panel Error Recovery Guide Presto! PageManager ABBYY FineReader Sprint Scanner Central Admin Agent |
| Drivers inclusi | Si |
| Design | |
| Colore del prodotto | White |
| Tipologia scanner | Flatbed & ADF |
| Display incorporato | No |
| Performance | |
| Driver di scansione | ISIS,TWAIN |
| Fonte di luce | RGB LED |
| Tipo sensore | CMOS CIS |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Si |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB Type-B |
| Interfaccia standard | USB 1.1,USB 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 331 mm |
| Altezza | 129 mm |
| Larghezza | 454 mm |
| Peso | 4300 g |
| Scansione | |
| Black/white scanning colour modes | Grayscale,Monochrome |
| Colori di sfondo | Black,White |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 Bit |
| Profondità monocroma di uscita | 1 Bit |
| Massima dimensione di scansione | 216 x 297 mm |
| Scansione colore | Si |
| Scansione film | No |
| Scansione fronte/retro | Si |
| Risoluzione di scansione migliorata | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| ADF scan speed (b/w, A4) | 25 ppm |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 Bit |
| Flatbed scan speed (b/w, A4) | 4 SEC/PAG |
| ADF scan speed (colour, A4) | 25 ppm |
| Duplex ADF scan speed (b/w, A4) | 50 ipm |
| Duplex ADF scan speed (colour, A4) | 50 ipm |
| Gestione energetica | |
| Tipo alimentazione | AC |
| Voltaggio di ingresso | 100-240 V |
| Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
| Consumi | 16 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 2.9 W |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 % |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
| Carta | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Formato di scansione ADF (minimo) | 114 x 140 mm |
| Area massima di scansione (ADF) | 216 x 356 mm |
| Rilevamento multi feed | Si |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 52 – 127 g/m² |
| Scanning media types supported | Plain paper |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità RoHS | Si |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Altre caratteristiche | |
| Automatic colour mode detection | Si |
| Dimensioni minime di scansione | 25.4 x 25.4mm |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.