PC LENOVO M70q gen5 12TD009NIX Tiny i7-14700T 32GB SSD1TB W11P
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3/7 RoHS compliant TCO Certified |
| Collegamento in rete | |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
| Umidità | 10 – 90 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 4 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Connettività mouse | Cablato |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Design | |
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di case | Mini PC |
| Volume | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza imballo | 490 |
| Altezza imballo | 268 |
| Profondità imballo | 141 |
| Profondità | 182,9 |
| Altezza | 36,5 |
| Larghezza | 179 |
| Peso | 1250 |
| Peso incluso imballo | 2848 |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Gestione energetica | |
| Voltagdio di ingresso alimentatore | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 |
| Alimentazione | 135 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità memoria | 5600 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 2 x 16 |
| RAM installata | 32 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Password protection | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD, Acceso |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Prestazione | |
| Audio chip | Realtek ALC233VB |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Processore | |
| Cache processore | 33 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Processore | i7-14700T |
| Numero di core del processore | 20 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Velocità Max Turbo | 5,2 |
| Potenza di base del processore | 35 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,3 |
| Massima potenza turbo | 106 |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software | |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 1000 |
| Capacità totale hard disk | 1000 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.