NB LENOVO IP Slim 3 82XQ00H1IX 15,6″ R5-7520U 16GB SSD512GB W11 – ARTIC GREY
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 1,5 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua | 14 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Durata batteria | 11 |
| Capacità della batteria | 47 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 3048 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 – 95 |
| Umidità | 5 – 95 |
| Intervallo di temperatura | 5 – 43 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Arctic Grey |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 235 |
| Altezza | 17,9 |
| Larghezza | 359,3 |
| Peso | 1620 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità memoria | 5500 |
| RAM massima supportata | 16 |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM installata | 16 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
| Processore | |
| Cache processore | 4 |
| Processor cache type | L3 |
| Processore | 7520U |
| Numero di core del processore | 4 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Velocità Max Turbo | 4,3 |
| Velocità processore | 2,8 |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera retroilluminata | No |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.