NAS TOWER SYNOLOGY DS2422+ 12XHDD NOHDD 3.5”/2.5” SATA 4P 1GBe 4GB RAM CPU 4C 2.2 GHz AMD Ryzen V1500B
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC UL |
| Archiviazione | |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5 |
| Total installed storage capacity | 0 |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 |
| Umidità | 5 – 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Connettività | |
| slot PCI Express x8 (Gen 3.x) | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | Sì |
| Contenuto dell’imballo | |
| Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Diametro del ventilatore | 120 |
| Numero di ventole | 2 |
| Tipo di case | Tower |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Chiusura vano unità | Sì |
| Fan diameter 2 | 120 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 340 |
| Altezza | 270 |
| Larghezza | 300 |
| Peso | 9500 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (standby HDD) | 32,12 |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Consumi | 73,11 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 |
| Posizione alimentazione | Da Incasso |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Power supply unit (PSU) capacity | 550 |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Slot memoria | 2 |
| Massima RAM supportata | 32 |
| Networking | |
| Raggruppamento link | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Protocolli di rete supportati | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Backup features | Cloud, iSCSI LUN |
| Backup function | Sì |
| Emissione acustica | 25 |
| Gestione web-based | Sì |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Modello | NAS |
| Supporto multilingua | Sì |
| Prestazione | |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| Browser supportati | Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari |
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Processore | V1500B |
| Numero di core del processore | 4 |
| Famiglia processore | Ryzen Embedded |
| Velocità processore | 2,2 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen Embedded V1000 Series |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | DiskStation Manager |
| Supporti media | |
| Numero di unità di archiviazione installate | 0 |
| Livelli RAID | 0, 5, 6, 10, JBOD |
| Sistemi file supportati | BTRFS, Grasso, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| RAID support | Sì |
| Number of storage drives supported | 12 |
| Storage drives installed | No |
| Maximum supported storage capacity | 108 |
| Installed storage drive type | No |
| Supported storage drive types | HDD & SSD |
| Hot-swap drive bays | Sì |
| Storage drive capacity | 0 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.