NAS RACK 3U SYNOLOGY RS4021xs+ 16XHDD NOHDD 3.5”/2.5” 4x1GBe LAN 2x10GBe BaseT 16GB RAM Intel Xeon D-1541 8C 2.1GHz 2x550W
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | FCC CE BSMI VCCI RCM EAC CCC KC UL |
| Archiviazione | |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5 |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Idle States | Sì |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Versione Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Intel® TSX-NI | Sì |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
| Collegamento in rete | |
| Ethernet LAN data rate supported (max) | 10000 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 |
| Connettività | |
| slot PCI Express x8 (Gen 3.x) | 2 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 6 |
| Porta USB | Sì |
| Contenuto dell’imballo | |
| Quantità di cavi di alimentazione | 2 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Diametro del ventilatore | 80 |
| Numero di ventole | 3 |
| Tipo di case | Armadio (3U) |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Display incorporato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 656,5 |
| Altezza | 132,3 |
| Larghezza | 482 |
| Peso | 17400 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (standby HDD) | 62,68 |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Consumi | 145,79 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Power supply unit (PSU) capacity | 800 |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Fattore di forma memoria | UDIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Slot memoria | 4 |
| Massima RAM supportata | 64 |
| Networking | |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Backup function | Sì |
| Emissione acustica | 44,7 |
| Interruttore integrato | Sì |
| Modello | Server di archiviazione |
| Prestazione | |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| Processore | |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,7 |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Processore | D-1541 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Intel® Xeon® |
| Velocità processore | 2,1 |
| Supporti media | |
| Livelli RAID | 5, 6 |
| RAID support | Sì |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione | Seriale ATA II, Serial ATA III |
| Number of storage drives supported | 16 |
| Storage drives installed | No |
| Installed storage drive type | No |
| Supported storage drive types | HDD & SSD |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.