MONITOR LENOVO T32UD-40 64B0GAT1EU 32″ IPS/UHD/HDMI,DP,USB-C (96W) + USB-C (15W)/Ethernet/PIVOT
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 |
| Certificazione | Energy Star Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-F) TÜV Rheinland Eye Comfort 4 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 100 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di uscite DisplayPort | 0 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza cavo d’alimentazione | 1,8 |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Potenza, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 520 |
| Larghezza imballo | 950 |
| Profondità imballo | 139 |
| Peso incluso imballo | 13500 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 9200 |
| Altezza (senza supporto) | 413 |
| Larghezza (senza supporto) | 714,2 |
| Profondità (senza supporto) | 46,5 |
| Peso (senza supporto) | 6300 |
| Altezza (con supporto) | 594,3 |
| Profondità (con supporto) | 218 |
| Larghezza (con supporto) | 714,2 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 11.4 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 140 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 99 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 1,07 miliardi di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| HDR supportato | Sì |
| Profondità colore | 10 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 31.5 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 697.3 |
| Dot Pitch | 0,182 x 0,182 |
| Dimensione visibile, verticale | 392.2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 6 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gamma cromatica standard | Rec. 709 |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45 |
| Inclinazione | -5 – 23,5 |
| Pivot angle | -90 – 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 30 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 25,5 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 195 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Performance | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.