MONITOR LENOVO T24t-20 62C5GAT1EU 23,8″ TOUCH IPS/FHD/HDMI,DP,USB-Cchain
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Multi-touch | Sì |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 90 |
| Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 421 |
| Larghezza imballo | 622 |
| Profondità imballo | 172 |
| Peso incluso imballo | 8310 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | ENERGY STAR CCC TCO 8.0 TCO Edge 2.0 EPEAT Gold RoHS TÜV |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 5850 |
| Altezza (senza supporto) | 326,5 |
| Larghezza (senza supporto) | 539,8 |
| Profondità (senza supporto) | 44,1 |
| Peso (senza supporto) | 3790 |
| Altezza (con supporto) | 340,5 |
| Profondità (con supporto) | 244,1 |
| Larghezza (con supporto) | 539,8 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 22.2 |
| Display | |
| Touch screen | Sì |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 93 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
| Tempo di risposta | 6 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 90 |
| Inclinazione | -5 – 70 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 |
| Consumi | 25 |
| Consumo energetico (max) | 150 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Sostenibilità | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 573029 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.