MONITOR LENOVO S27-4e 64BEKAT1EU 27″ IPS/FHD/VGA,HDMI
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | EU Energy Label (D-class) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Contenuto dell’imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 525 |
| Larghezza imballo | 690 |
| Profondità imballo | 111 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Nome del colore | Raven black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 4100 |
| Altezza (senza supporto) | 366,5 |
| Larghezza (senza supporto) | 611,9 |
| Profondità (senza supporto) | 44,4 |
| Peso (senza supporto) | 3700 |
| Altezza (con supporto) | 443,5 |
| Profondità (con supporto) | 210 |
| Larghezza (con supporto) | 611,9 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 21.7 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 82 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| Profondità colore | 8 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 597.9 |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Dimensione visibile, verticale | 336.3 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 6 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Inclinazione | -5 – 22 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi | 17,3 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 19,8 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Performance | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.