MONITOR ASUS LED 21.5″ Wide VP229HF IPS 1920×1080 100HZ 1ms 250cd/m² 1.000:1 VGA HDMI
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 390 |
| Larghezza imballo | 555 |
| Profondità imballo | 130 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 3800 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 2700 |
| Altezza (senza supporto) | 291,2 |
| Larghezza (senza supporto) | 493,6 |
| Profondità (senza supporto) | 49,7 |
| Peso (senza supporto) | 2300 |
| Altezza (con supporto) | 357,6 |
| Profondità (con supporto) | 204,4 |
| Larghezza (con supporto) | 493,6 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 21.45 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 478.65 |
| Dot Pitch | 0,249 x 0,249 |
| Dimensione visibile, verticale | 260.28 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 115 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 100 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Inclinazione | -5 – 23 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 12 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.