LENOVO ThinkSystem M.2 ER3 480GB Read Intensive SATA 6Gb NHS SSD 4XB7A90049
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificati di conformità | RoHS |
| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 480 |
| Componente per | Server/workstation |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Velocità di lettura | 520 |
| Velocità di scrittura | 520 |
| Velocità di trasferimento dati | 6 |
| Lettura casuale (4KB) | 90000 |
| Scrittura casuale (4KB) | 15000 |
| NVMe | No |
| Tipo memoria | 3D TLC NAND |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 |
| Certificazione | CE UL BSMI RoHS |
| criptaggio hardware | Sì |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Supporto TRIM | Sì |
| Native command queuing (NCQ) | Sì |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Latenza casuale – lettura (fino a) | 120 |
| Latenza casuale – scrittura (fino a) | 70 |
| L’unità scrive al giorno (DWPD) | 1 |
| Funzione H/W PLP | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 |
| Shock di non-funzionamento | 1500 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 80 |
| Altezza | 3,65 |
| Larghezza | 22 |
| Peso | 10 |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (in scrittura) | 3,8 |
| Consumo di energia (in lettura) | 3,5 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.