Lenovo ThinkSystem Intel X710-T4L 10GBASE-T 4-Port OCP Ethernet Adapter – 4XC7A80268
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Maximum data transfer rate | 10000 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 – 65 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 55 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 |
| Umidità | 5 – 80 |
| Connettività | |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Interfaccia host | PCI Express |
| Interfaccia | Ethernet |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Design | |
| Certificazione | EN55022 EN55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003, Issue-004 FCC 47 CFR Part 15 Class A VCCI AS/NZS CISPR 22 / C-tick RRL for KC BSMI UL 94 V-1 |
| Interno | Sì |
| Antenna | No |
| Componente per | Server |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 111 |
| Larghezza | 15 |
| Profondità | 167 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.