Lenovo ThinkPad 1TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2 M.2 2280 SSD IV – 4XB1T87554
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 1000 |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Velocità di lettura | 3600 |
| Velocità di scrittura | 3000 |
| NVMe | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | TCG Opal 2.0 |
| Certificazione | BSMI FCC ICES VCCI UK DoC KCC RCM EMC CB Morocco DoC |
| criptaggio hardware | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 |
| Contenuto della confezione | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 53 |
| Larghezza imballo | 177 |
| Peso dell’imballo | 71 |
| Profondità imballo | 144 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 22 |
| Altezza | 2,38 |
| Larghezza | 80 |
| Peso | 9 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.