Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 Adapter for HPE
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Maximum data transfer rate | 100 |
| Connettività | |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Interfaccia host | PCI Express |
| Interfaccia | Ethernet / Fiber |
| Connettore a fibra ottica | QSFP28 |
| Porte Fibre Channel | 2 |
| versione PCI | 4.0 |
| Design | |
| Interno | Sì |
| Componente per | Server |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 61,7 |
| Larghezza | 246,9 |
| Peso | 330 |
| Profondità | 214,9 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.