HPE MSL3040 Scalable Base Module (0 Drives 40 Slots)
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 133 |
| Larghezza | 482 |
| Profondità | 873 |
| Prestazione | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Interfaccia | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | 3U |
| Interfaccia standard | Canale a fibra, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Tipi di supporti di memorizzazione supportati | LTO-6, LTO-7, LTO-8, LTO-9 |
| Tipo di prodotto | Caricatore automatico e libreria di stoccaggio |
| Tipo di supporto | Cartuccia a nastro |
| Trasmissione dati | |
| Velocità di trasferimento dati | 12 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.