HP F9J78A 727 INK JET GIALLO
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -25 – 55 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
| Umidità | 20 – 80 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 118 |
| Larghezza imballo | 283 |
| Peso dell’imballo | 490 |
| Profondità imballo | 41 |
| Dettagli tecnici | |
| Contenuto scatola | Cartuccia |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 118 |
| Larghezza | 283 |
| Profondità | 41 |
| Peso | 450 |
| Prestazione | |
| Colori di stampa | Giallo |
| Compatibilità | HP DesignJet T920, T1500, T930, T1530, T2530, T2500 eMFP |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.