HP D7H14A LASERJET TRANSFER E ROLLER KIT
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2142 |
| Caratteristiche | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Colore del prodotto | Nero |
| Compatibilità | HP Color LaserJet Enterprise M855 (A2W77A, A2W78A, A2W79A, D7P73A), flow MFP M880 (A2W75A, A2W76A, D7P71A) |
| Tipo di prodotto | Kit di trasferimento |
| Dati su imballaggio | |
| Quantità per pacco | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 503 |
| Altezza | 671 |
| Larghezza | 600 |
| Peso | 19220 |
| Packaging | |
| Peso incluso imballo | 19220 |
| Altezza imballo | 671 |
| Larghezza imballo | 600 |
| Profondità imballo | 503 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.