TELECAMERA HIKVISION PANORAMICA BULLET COLORVU H.265+ 8MP OTTICA FISSA 4MM – DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4mm)
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Porte I/O | 1x line in, 1x line out |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Canali di ingresso audio | 1 |
| Sistema audio | 1 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Formati audio supportati | AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 52 |
| Frequenze di campionamento | 8 – 48 |
| Gamma di bit rate | 8 – 320 |
| Caratteristiche di gestione | |
| Tasto reset | Sì |
| Analisi del comportamento | Rilevamento di intrusione, Rilevamento dell’attraversamento della linea, Rilevamento dell’ingresso della regione, Region exiting detection |
| Gestione web-based | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | No |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Livello accesso utente | Amministratore, Operator, Utente |
| Numero di canali live view simultanei | 6 |
| Visione dal vivo | Sì |
| Interoperabilità client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 95 |
| Umidità | 0 – 95 |
| Intervallo di temperatura | -30 – 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 – 60 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Contenuto dell’imballo | |
| numero di fotocamere | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Capocorda |
| Funzioni di protezione | Impermeabile |
| International Protection (IP) code | IP67 |
| Materiale della cassa | Metallo |
| Tipo di montaggio | Parete |
| Impermeabile | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Interfaccia di montaggio dell’obiettivo | M12 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 180 |
| Larghezza imballo | 405 |
| Profondità imballo | 190 |
| Peso incluso imballo | 2228 |
| Profondità | 305,4 |
| Altezza | 105,1 |
| Larghezza | 118,6 |
| Peso | 1420 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 9,5 |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE) | 10,5 |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Ampère CC in uscita | 0,79 |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Macchina fotografica | |
| Panoramica | 0 – 355 |
| Rotazione | 360 |
| Inclinazione | 0 – 90 |
| Velocità otturatore | 1/3 – 1/100000 |
| Angolo di visione dell’obiettivo, orizzontale | 180 |
| Angolo di visione dell’obiettivo, verticale | 81 |
| Networking | |
| Numero di utenti | 32 |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Posizionamento supportato | Esterno |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Modello | Telecamera di sicurezza IP |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Prestazione | |
| Alarm input/output | Sì |
| Supporto lingue | Multi |
| Numero di lingue | 33 |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Certificazione | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Luce incorporata | Sì |
| Range dinamico | 130 |
| Sensore d’immagine | |
| Scansione progressiva | Sì |
| Numero di sensori | 2 |
| Dimensioni sensore ottico | 1/1.8 |
| Tipo sensore | CMOS |
| Sicurezza | |
| Anti-flicker | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Filigrana digitale | Sì |
| Heartbeat | Sì |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-MD5 |
| Crittografia HTTPS | Sì |
| Canali di ingresso allarme | 1 |
| Canali di uscita di allarme | 1 |
| Reset della password via e-mail | Sì |
| Rifornimento automatico della rete (ANR) | Sì |
| Sistema di lente | |
| Apertura massima | 1 |
| Numero di lenti | 1 |
| Messa a fuoco fissa | Sì |
| Lunghezza focale fissa | 2,8 |
| Distanza di identificazione | 7 |
| Distanza di osservazione | 30 |
| Distanza di riconoscimento | 15 |
| Distanza di rilevamento | 77 |
| Supporti media | |
| Disco rigido integrato | No |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 40 |
| Infra-red wavelength | 850 |
| Video | |
| Riduzione rumore | Sì |
| Image quality adjustment | Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza |
| Streaming video | Sì |
| Megapixel totali | 8 |
| Velocità di trasmissione | 32 Kbps – 16 Mbps |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Formati di compressione video | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Risoluzione massima | 5120 x 1440 |
| Frame rate | 20 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.