Lenovo 4XD0X88524 cuffia e auricolare Padiglione auricolare Nero
| Auricolari | |
|---|---|
| Disegno auricolare | Supraaural |
| Frequenza cuffia | 20 – 20000 Hz |
| Impedenza | 32 Ohm |
| Sensibilità cuffia | 116 dBi |
| Unità driver | 30 mm |
| Massima potenza in entrata | 20 mW |
| Connettività | |
| Tecnologia di connessione | Wired |
| Collegamento del dispositivo USB | Si |
| Connettore 3.5 mm | No |
| Bluetooth | No |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 137 g |
| Microfono | |
| Tipo di microfono | Boom microphone |
| Packaging | |
| Altezza imballo | 73 mm |
| Larghezza imballo | 198 mm |
| Peso incluso imballo | 308 g |
| Profondità imballo | 187 mm |
| Prestazione | |
| Colore del prodotto | Black |
| Stile d’uso | Head-band |
| Tipo di auricolare | Binaural |
| Tipo di prodotto | Headset |
| Utilizzo raccomandato | Office/Call center |
| Lunghezza cavo | 1.8 m |
| Certificazione | CB, FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI KCC, EAC |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Box |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 – 40 °C |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.