HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T BCM57416 Adapter
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Maximum data transfer rate | 10000 |
| Connettività | |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Interfaccia host | PCI Express |
| Interfaccia | Ethernet |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Design | |
| Interno | Sì |
| Componente per | Server |
| Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,10000 |
| Tecnologia di cablaggio | 10GBase-T |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.