HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 Internal Tape Drive
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 148 |
| Larghezza | 210 |
| Profondità | 42 |
| Peso | 1450 |
| Prestazione | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Interfaccia | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Rapporto di compressione | 2.5:1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Mezza altezza 5,25″ |
| Interno | No |
| Tipo di memorizzazione dei dati | LTO |
| Tipo di prodotto | Disco di archiviazione |
| Tipo di supporto | Cartuccia a nastro |
| Supporti media | |
| Capacità compressa | 4500 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.