HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD – P40505-B21
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 3840 |
| Componente per | Server/workstation |
| Interfaccia | SATA |
| Velocità di trasferimento dati | 6 |
| Lettura casuale (4KB) | 59000 |
| Scrittura casuale (4KB) | 32000 |
| NVMe | No |
| Supporto Hot-Plug | Sì |
| Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 228,6 |
| Altezza | 146,1 |
| Larghezza | 219,2 |
| Peso | 500 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.