MULTIFUNZIONE KYOCERA MA2001w A4 20ppm USB WiFi
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Vassoio multiuso | No |
| Auto document feeder (ADF) | No |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 |
| Capacità totale in uscita | 50 |
| Alimentatore manuale | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 200 – 500 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 8000 |
| Colori di stampa | Nero |
| Funzione duplex | Non supportato |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Cartucce di sostituzione | TK-1248 tonerkit (1.500 pagina’s) DK-1248 Drumeenheid (10.000 pagina’s) |
| Lingue di descrizione della pagina | GDI |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 65 – 105 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | TÜV/GS, CE |
| Collegamento in rete | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Bluetooth | No |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | No |
| Contenuto dell’imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | No |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 20 – 400 |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Massimo numero di copie | 99 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 414 |
| Larghezza imballo | 454 |
| Profondità imballo | 404 |
| Peso dell’imballo | 8800 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 320 |
| Altezza | 240 |
| Larghezza | 370 |
| Peso | 6200 |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 |
| Consumo di energia durante la copia | 345,3 |
| Consumo di energia durante la stampa | 341,1 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,4 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,23 |
| Power consumption (ready) | 3,3 |
| Consumo energetico (max) | 705 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Tecnologia di stampa mobile | Kyocera Mobile Print |
| Performance | |
| Famiglia processore | ARM |
| Velocità processore | 450 |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 64 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 |
| Livello di pressione acustica (standby) | 28 |
| Livello di pressione acustica (copia) | 51 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, MMR, PNG, TIFF |
| Scansione a | E-mail, SMB, TWAIN, WIA |
| Scansione fronte/retro | No |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Velocità di scansione (a colori) | 6 |
| Scan speed (black) | 20 |
| Formati testo supportati | |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1800 x 600 |
| Stampa n-up | 2, 4 |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa | Mono stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa economica | Sì |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 |
| Tempo di riscaldamento | 20 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Manuale |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.