Hikvision Digital Technology DS-2CD2345G0P-I Telecamera di sicurezza IP Interno Cupola 2688 x 1520 Pixel Soffitto/muro
| Performance | |
|---|---|
| Posizionamento supportato | Indoor |
| Modalità giorno/notte | Si |
| Modello | IP security camera |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Si |
| Design | |
| Colore del prodotto | White |
| Fattore di forma | Dome |
| Materiale della cassa | Metal,Plastic |
| Tipo di montaggio | Ceiling/Wall |
| Prestazione | |
| Supporto lingue | BUL,CHI (TR),CZE,DAN,DEU,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN, KOR,LAT,LIT,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SER,SLK,SLV,SWE,THA,TUR |
| Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Si |
| Numero di lingue | 32 |
| Tecnologia di connessione | Wired |
| Certificazione | 47 CFR 15, B; EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: 6, 2016; KN 32: 2015, KN 35: 2015 UL 60950-1, IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IS 13252(1):2010+A1:2013+A2:2015, IEC/EN 60950-1 011/65/EU, 2012/19/EU, (EC) No 1907/2006 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | No |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sistema di lente | |
| Apertura massima | 2 |
| Numero di lenti | 1 |
| Lunghezza focale fissa | 1.68 mm |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 141 mm |
| Larghezza imballo | 150 mm |
| Profondità imballo | 150 mm |
| Peso incluso imballo | 700 g |
| Diametro | 127.3 mm |
| Altezza | 104.1 mm |
| Peso | 520 g |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 5.8 W |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE) | 6.8 W |
| Tipologia alimentazione | DC,PoE |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 95 % |
| Umidità | 0 – 95 % |
| Intervallo di temperatura | -10 – 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 – 40 °C |
| Networking | |
| Standard di rete | IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| Numero di utenti | 32 utente(i) |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Video | |
| Riduzione rumore | Si |
| Mascheramento per la privacy | Si |
| Image quality adjustment | Brightness,Contrast,Saturation,Sharpness |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto |
| Streaming video | Si |
| Megapixel totali | 4 MP |
| Velocità di trasmissione | 32 Kbps – 16 Mbps |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Si |
| Compensazione della retroilluminazione | Si |
| Compensazione highlight (HLC) | Si |
| Tecnologia della riduzione del rumore | 3D noise reduction |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR),Variable Bit Rate (VBR) |
| Formati di compressione video | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
| Risoluzioni grafiche supportate | 320 x 240,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2304 x 1296,2688 x 1520 |
| Risoluzione massima | 2688 x 1520 Pixels |
| Frame rate | 30 fps |
| Supporti media | |
| Disco rigido integrato | No |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Sicurezza | |
| Protezione della password | Si |
| Specchio | Si |
| Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS) | Face detection,Scene change |
| Heartbeat | Si |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-MD5,EAP-TLS,LEAP |
| Crittografia HTTPS | Si |
| Sensore d’immagine | |
| Scansione progressiva | Si |
| Numero di sensori | 1 |
| Dimensioni sensore ottico | 1/2.7 “ |
| Tipo sensore | CMOS |
| Caratteristiche di gestione | |
| Tasto reset | Si |
| Analisi del comportamento | Intrusion detection,Line crossing detection,Object removal detection,Unattended baggage detection |
| Gestione web-based | Si |
| Macchina fotografica | |
| Angolo di visuale, diagonale | 180 ° |
| Controllo della panoramica della fotocamera | Si |
| Controllo dell’inclinazione della telecamera | Si |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 180 ° |
| Panoramica | 0 – 360 ° |
| Rotazione | 360 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 101 ° |
| Inclinazione | 0 – 75 ° |
| Velocità otturatore | 1/3 – 1/100000 s |
| Contenuto dell’imballo | |
| numero di fotocamere | 1 |
| Veduta notturna | |
| Tipo LED | IR |
| Visione notturna | Si |
| Distanza di visione notturna | 10 m |
| Infra-red wavelength | 850 nm |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.