HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 PM1735a SSD
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 6400 |
| Fattore di forma dell’unità SSD | 2.5″ |
| Interfaccia | U.3 |
| NVMe | Sì |
| Supporto Hot-Plug | Sì |
| Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |

34.556,39 €
Esaurito
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 6400 |
| Fattore di forma dell’unità SSD | 2.5″ |
| Interfaccia | U.3 |
| NVMe | Sì |
| Supporto Hot-Plug | Sì |
| Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.