KYOCERA ECOSYS M3860idnf
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Ridimensionamento immagine | 7/5 |
| CD software | Sì |
| Documentazione su CD | Sì |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Opzione fine | Standard |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 100 |
| Capacità massima di inserimento | 2600 |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 |
| Massima capacità di stampa | 500 |
| Modalità immissione carta | Cassetta |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 6 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 500 |
| Capacità totale in uscita | 500 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 5000 – 20000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 300000 |
| Colori di stampa | Nero |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Cartucce di sostituzione | TK-3160 (toner, 12.500 afdrukken 5% dekking) TK-3170 (toner, 15.500 afdrukken 5% dekking) TK-3190 (toner, 25.000 afdrukken 5% dekking) TK-3200 (toner, 40.000 afdrukken 5% dekking) |
| Lingue di descrizione della pagina | Epson LQ, IBM ProPrinter XL24E, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, TIFF |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso supporto scansione | 50 – 120 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 120 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Peso vassoio multifunzione | 60 – 220 |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 50 – 120 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
| Massime dimensioni di stampa | 216 x 356 mm |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Peso supporti fronte/retro | 60 – 120 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 – 216 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Tensione di ingresso AC | Buste, Etichette, Legale, Lettera, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 – 356 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | TÜV/GS, CE |
| Collegamento in rete | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Bluetooth | No |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| E-mail su SSL | Sì |
| Protocollo Email | POP3, SMTP |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3500 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0,6 – 15000 |
| Range di umidità di funzionamento | 15 – 80 |
| Umidità | 10 – 90 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 40 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32,5 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell’imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 11000 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Drivers inclusi | Sì |
| Copia | |
| Funzione di regolazione dello sfondo | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia in filigrana | Sì |
| Velocità di copiatura duplex (lettera, nero) | 43 |
| Funzione timbro | Sì |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Funzione copia libro | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400 |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 60 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6 |
| Massimo numero di copie | 999 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 970 |
| Larghezza imballo | 700 |
| Profondità imballo | 670 |
| Peso dell’imballo | 49000 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Dimensioni schermo | 7 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Touch screen | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 545 |
| Altezza | 740 |
| Larghezza | 480 |
| Peso | 37500 |
| Fax | |
| Fax resolution (black & white) | 400 x 400 |
| Composizione veloce | Sì |
| Fax | Mono fax |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità modem | 33,6 |
| Memoria fax | 200 |
| Velocità di trasmissione fax | 3 |
| Fax coding methods | JBIG, MH, MMR, MR |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 |
| Consumo di energia durante la copia | 798 |
| Consumo di energia durante la stampa | 773 |
| Consumo di energia (funzionamento medio) | 773 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 3 |
| Power consumption (ready) | 24 |
| Consumi (modalità spento) | 0,09 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 23 |
| Consumo energetico (max) | 1415 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec, SNMPv3 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Performance | |
| Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
| Velocità processore | 1200 |
| Prestazione | |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 0,1 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 1024 |
| RAM massima supportata | 3072 |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC |
| Livello di potenza acustica (standby) | 23,5 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 55,5 |
| Slot memoria | 1 |
| Livello di pressione acustica (copia) | 55,5 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Scansione | |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Scansione | Scansione a colori |
| Area massima di scansione | 216 x 915 |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Formati immagini supportati | JPEG, MMR, TIFF |
| Scansione a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Velocità di scansione (a colori) | 40 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Scan speed (black) | 60 |
| Duplex scan speed (colour) | 80 |
| velocità di scansione duplex (nero) | 120 |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Funzione stampa poster | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa ecologica | Sì |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Funzione salta pagina vuota | Sì |
| Margine di stampa superiore (min) | 4 |
| Margine di stampa inferiore (min) | 4 |
| Margine di stampa sinistro (min) | 4 |
| Margine di stampa destro (min) | 4 |
| Stampa | Mono stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa economica | Sì |
| Funzione di stampa PDF sicura | Sì |
| Margini di stampa | 4 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 60 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,5 |
| Tempo di riscaldamento | 25 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.