MONITOR ASUS LED 21.5″ Wide ZenScreen MB229CF IPS 1920×1080 5ms 250cd/m² 1000:1 HDMI USB-C
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 60 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| DC-in jack | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 398 |
| Larghezza imballo | 547 |
| Profondità imballo | 129 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 6000 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 4000 |
| Altezza (senza supporto) | 318 |
| Larghezza (senza supporto) | 487 |
| Profondità (senza supporto) | 22 |
| Peso (senza supporto) | 2200 |
| Altezza (con supporto) | 722 |
| Profondità (con supporto) | 301 |
| Larghezza (con supporto) | 487 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 21.5 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 476.06 |
| Dot Pitch | 0,248 x 0,248 |
| Dimensione visibile, verticale | 267.79 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 5 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 111 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 100 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 – 90 |
| Inclinazione | -5 – 20 |
| Pivot angle | -90 – 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 18 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumi | 13 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.