HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) Smart Carrier Multi Vendor SSD – P49048-B21
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 1600 |
| Componente per | Server/workstation |
| Fattore di forma dell’unità SSD | 2.5″ |
| Interfaccia | SAS |
| Velocità di lettura | 1080 |
| Velocità di scrittura | 1030 |
| Velocità di trasferimento dati | 12 |
| Lettura casuale (4KB) | 115000 |
| Scrittura casuale (4KB) | 120000 |
| NVMe | No |
| latenza (lettura) | 185 |
| latenza (scrittura) | 95 |
| Tipo memoria | TLC |
| criptaggio hardware | No |
| Supporto Hot-Plug | Sì |
| Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.