Sopar Electric professional
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | White |
| Prestazione | |
| Diagonale | 134 “ |
| Rapporto d’aspetto nativo | 1:1 |
| Altezza dello schermo visibile (A) | 3000 mm |
| Ampiezza dello schermo visibile (L) | 3000 mm |
| Dimensione totale dello scermo (Altezza x Ampiezza) | 300 x 300 cm |
| Dettagli tecnici | |
| Diagonale | 134 “ |
| Formato | 1:1 |
| Overall screen size (Height x Width) | 300 x 300 cm |
| Viewable screen width (W) | 3000 mm |
| Viewable screen height (H) | 3000 mm |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 25000 g |
| Colore | |
| Colore del prodotto | White |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.