HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) Smart Carrier Convertor Multi Vendor SSD – P47419-B21
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 960 |
| Componente per | Server/workstation |
| Interfaccia | SATA |
| NVMe | No |
| Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |

3.920,40 €
Esaurito
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 960 |
| Componente per | Server/workstation |
| Interfaccia | SATA |
| NVMe | No |
| Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.