MONITOR PHILIPS LED 27″Wide 273S1/00 IPS 1920×1080 4ms 300cd/mq 1.000:1 2x2W MM Reg.H PIVOT HDMI DP RJ45 USB-C Docking
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Miglioramento dell’immagine | SmartImage |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 |
| Omologazioni | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Modalità EasyRead | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Wake-on-LAN | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 |
| Altitudine di non-funzionamento | 3658 – 12192 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 65 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Uscite Displayport | Sì |
| Contenuto dell’imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 471 |
| Larghezza imballo | 730 |
| Profondità imballo | 193 |
| Peso incluso imballo | 10290 |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo | 85 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Cornice anteriore | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 6790 |
| Altezza (senza supporto) | 366 |
| Larghezza (senza supporto) | 613 |
| Profondità (senza supporto) | 54 |
| Peso (senza supporto) | 5030 |
| Altezza (con supporto) | 537 |
| Profondità (con supporto) | 205 |
| Larghezza (con supporto) | 613 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 82 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Copertura sRGB (tipica) | 102 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
| Copertura NTSC (tipica) | 81 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| Profondità colore | 6 |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 597.888 |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Dimensione visibile, verticale | 336.312 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 85 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 75 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 130 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 – 180 |
| Inclinazione | -5 – 25 |
| Pivot angle | -90 – 90 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 17,2 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (EPREL) | 1404198 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Component video sync | Separate sync |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.