MONITOR LENOVO T27UD-40 64AFGAT2EU 27″ PIVOT IPS/UHD/HDMI,DP,USB-C (96W) + USB-C (15W)/Ethernet
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 Stars) |
| Modalità colore video | BT.709 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 8 – 80 |
| Umidità | 5 – 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 100 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di uscite DisplayPort | 0 |
| Number of downstream ports | 4 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Software forniti | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (4-star) |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 422 |
| Larghezza imballo | 693 |
| Profondità imballo | 150 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 9300 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Nome del colore | Eclipse black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 6700 |
| Altezza (senza supporto) | 357 |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 |
| Profondità (senza supporto) | 46 |
| Peso (senza supporto) | 4500 |
| Altezza (con supporto) | 539,1 |
| Profondità (con supporto) | 195 |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 11.5 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 163 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 99 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 1,07 miliardi di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| HDR supportato | Sì |
| Profondità colore | 10 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.7 |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 |
| Dimensione visibile, verticale | 335.7 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 6 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45 |
| Inclinazione | -5 – 23,5 |
| Pivot angle | -90 – 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 |
| Consumi | 18 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 175 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Performance | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.