MONITOR LENOVO P32UD-40 64A8XAT2EU 32″ IPS/UHD/HDMI,DP,TBT (140W) + USB-C(15W)/Ethernet/Daisy chain/PIVOT
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Certificazione | EU Energy Label (E-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Quantità porte RJ-45 | 1 |
| Modalità colore video | BT.709 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 2×2 |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 140 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Thunderbolt, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 528 |
| Larghezza imballo | 824 |
| Profondità imballo | 162 |
| Peso incluso imballo | 11500 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Nome del colore | Raven black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 8100 |
| Altezza (senza supporto) | 413,2 |
| Larghezza (senza supporto) | 714,3 |
| Profondità (senza supporto) | 46 |
| Peso (senza supporto) | 5200 |
| Altezza (con supporto) | 439,5 |
| Profondità (con supporto) | 218 |
| Larghezza (con supporto) | 714,3 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 11.5 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 140 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 98 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 1,07 miliardi di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 120 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| HDR supportato | Sì |
| Profondità colore | 10 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 31.5 |
| Dot Pitch | 0,181 x 0,181 |
| Dimensione visibile, diagonale | 392.2 |
| Dimensione visibile, verticale | 697.3 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 6 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45 |
| Inclinazione | -5 – 23,5 |
| Pivot angle | -90 – 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 23 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 240 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Performance | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.