Lenovo 2 TB Performance SSD M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe OPAL2 – 4XB1M86956
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 2000 |
| Componente per | Computer portatile |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Prodotti compatibili | ThinkPad |
| Certificazione | BSMI, FCC, ICES-003, CE, UK DOC, VCCI, KCC, RCM, CB |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 80 |
| Contenuto della confezione | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 53 |
| Larghezza imballo | 177 |
| Peso dell’imballo | 90 |
| Profondità imballo | 144 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 22 |
| Altezza | 2,23 |
| Larghezza | 80 |
| Peso | 7,2 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.