NB LENOVO ThinkBook 16 Gen9 21US000VIX 16″ Core5-210H 16GB SSD512GB W11P
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Audio | |
| Audio chip | Realtek ALC3287 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 48 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ErP Lot 6/26 TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810G Eyesafe Certified 2.0 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 3048 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 – 95 |
| Umidità | 5 – 95 |
| Intervallo di temperatura | 5 – 43 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC) |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Arctic grey |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 253,5 |
| Altezza | 17,5 |
| Larghezza | 356 |
| Peso | 1700 |
| Display | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Gamma di colori | 45 |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 16 |
| Touch screen | No |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Luminosità schermo | 400 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
| Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Single-channel |
| Velocità memoria | 5200 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Processore | |
| Cache processore | 12 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Generazione processore | Intel Core (Series 2) |
| Processore | 210H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 4,8 |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 |
| Massima potenza turbo | 115 |
| Potenza di base del processore | 45 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 |
| Sicurezza | |
| Windows Hello | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Lingua del sistema operativo | ENG-UK, Inglese degli Stati Uniti |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software | Office Trial |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Resistente all’acqua | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto copilot | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.