KYOCERA CB-470
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Compatibilità | FS-60XXMFP, FS-C80XXMFP. ECOSYS M4125idn, M4132idn ECOSYS M8124cidn, M8130cidn |
| Posizionamento supportato | Pavimento |
| Materiali | Legno |
| A colori | Sì |
| Ventola integrata | No |
| Contenuto della confezione | |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 620 x 515 x 182 |
| Peso incluso imballo | 16000 |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni (LxPxA) | 590 x 582 x 468 |
| Profondità | 582 |
| Altezza | 468 |
| Larghezza | 590 |
| Peso | 14500 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.