MONITOR ASUS LED PROART 27″ Wide PA27UCGE IPS 160HZ 3840×2160 5ms 600cd/m²1000:1 2x2W MM Pivot Reg.inH 2HDMI DP USB-C Docking
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | Energy Star EPEAT Gold TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready FSC MIX Mac Compliance |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 96 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 2.3 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 492 |
| Larghezza imballo | 780 |
| Profondità imballo | 140 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 10600 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 6400 |
| Altezza (senza supporto) | 380,8 |
| Larghezza (senza supporto) | 612,4 |
| Profondità (senza supporto) | 47,6 |
| Peso (senza supporto) | 4500 |
| Altezza (con supporto) | 574,7 |
| Profondità (con supporto) | 201,8 |
| Larghezza (con supporto) | 612,4 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 163 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |
| Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 160 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 600 |
| HDR supportato | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 600 |
| Profondità colore | 10 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.74 |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 |
| Dimensione visibile, verticale | 335.66 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 31 – 255 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 160 |
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 – 30 |
| Inclinazione | -5 – 23 |
| Pivot angle | -90 – 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 12 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 66 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0 |
| Consumi | 27 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.