HP F9J97A HP 745 INK CIANO CARTRIDGE
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | 5 – 40 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
| Umidità | 20 – 80 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 40 |
| Larghezza imballo | 202 |
| Peso dell’imballo | 250 |
| Profondità imballo | 129 |
| Dettagli tecnici | |
| Contenuto scatola | Cartuccia |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 40 |
| Larghezza | 202 |
| Profondità | 129 |
| Peso | 210 |
| Peso da vuoto | 54 |
| Prestazione | |
| Colori di stampa | Ciano |
| Compatibilità | HP DesignJet Z2600, Z5600 PostScript |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.