NB LENOVO ThinkPad E16 Gen3 21ST0046IX 16″ R5-220 16GB SSD512GB W11P
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 64 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ErP Lot 6/26 TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 3048 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 – 95 |
| Umidità | 5 – 95 |
| Intervallo di temperatura | 5 – 43 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| USB Sleep-and-Charge support | Sì |
| USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 1 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della cassa | Alluminio |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Black |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 249 |
| Altezza (anteriore) | 10.1 |
| Altezza (posteriore) | 17.05 |
| Larghezza | 356 |
| Peso | 1710 |
| Display | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Gamma di colori | 45 |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 16 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 740M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
| Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Single-channel |
| Velocità memoria | 5600 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Processore | |
| Generazione processore | AMD Ryzen 200 Series |
| L3 cache | 16 |
| L2 cache | 6 |
| Processore | 220 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 4,9 |
| Velocità processore | 3,2 |
| Sicurezza | |
| Lettore di schede intelligente | No |
| Windows Hello | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Resistente all’acqua | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto copilot | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.